| Styreleder: | Johan Rokstad | 913 18 571 |
| Nestleder: | Nils Andreas Røher | 982 46 077 |
| Økonomiansvarlig: | Guro Sandsgaard | 920 24 978 |
| Styremedlem: | Rolf Øyvind Rasmussen | 992 41 810 |
| Styremedlem: | Aksel Røsand | 992 84 740 |
| Varamedlem 1: | Egil Sundve | 413 01 868 |
| Varamedlem 2: | Torunn Totland | 916 39 166 |
| Utvalg: | ||
| Markedsutvalg: | Aksel Røsand | 992 84 740 |
| Eliteutvalg: | Nils Andreas Røher | 982 46 077 |
| Økonomiutvalg: | Kjetil Rogde | 932 53 299 |
| Sportslig utvalg: | Marius Alsaker | 415 99 999 |
| Arrangements- utvalg: |
Kalle Kanck | 477 58 553 |
| Wiggo Sandsgaard | 911 03 709 | |


