﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haugaland Håndballklubb — HHK &#187; Nyheter</title>
	<atom:link href="http://h-hk.no/kategori/nyheter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://h-hk.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:45:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Landslagssamling</title>
		<link>http://h-hk.no/2012/02/22/landslagssamling-5/</link>
		<comments>http://h-hk.no/2012/02/22/landslagssamling-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egil Sundve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h-hk.no/?p=5742</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Midling er nok en gang tatt ut til Junior landslagssamling. Samlingen er fra 5. til 7. Mars i Tønsberg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thomas Midling er nok en gang tatt ut til Junior landslagssamling. Samlingen er fra 5. til 7. Mars i Tønsberg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://h-hk.no/2012/02/22/landslagssamling-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tap &#8211; men HHK viste tenner</title>
		<link>http://h-hk.no/2012/02/15/tap-men-hhk-viste-tenner/</link>
		<comments>http://h-hk.no/2012/02/15/tap-men-hhk-viste-tenner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egil Sundve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h-hk.no/?p=5723</guid>
		<description><![CDATA[Det er bare å innrømme – Bodø er suverene. Bodø slo HHK klart og dermed har de vunnet alle sine seriekamper, 13 på rad. Bodø har vært og er en stor håndball by. Hele 2800 tilskuere møtte opp for å se kampen. Dette er publikumsrekord i Bodø ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er bare å innrømme – Bodø er suverene. Bodø slo HHK klart og dermed har de vunnet alle sine seriekamper, 13 på rad.</p>
<p>Bodø har vært og er en stor håndball by. Hele 2800 tilskuere møtte opp for å se kampen. Dette er publikumsrekord i Bodø denne sesongen.</p>
<p>HHK fikk en skikkelig smakebit hva som kan forvente dem hvis det blir opprykk. ”Hver kamp vil bli en Bodø kamp”. HHK holdt Bodø i 7 minutter hvor stillingen var 2 -2. Derifra og utover i omgangen rykket Bodø i fra og pauseresultatet var 13 – 8.</p>
<p>Etter pause spilte HHK meget godt og etter 6 minutter i omgangen hadde ledelsen skrumpet inn til 14 – 11. Deretter kom det en ny opptur for Bodø og  etter 43 min. var stillingen 19 – 13.</p>
<p>De aller fleste tilskuerne regnet med at Bodø nå ville ta en solid seier, men HHK viste at det bor mye i laget. (Bodø vant 32 – 24 i høstens Tysvær Arena kamp). HHK viste at de ikke hadde gitt opp og knep noe inn på ledelsen. Etter 50 minutter var stillingen 23 – 17. Herifra og utover ble det meget jevnt og når det stod fem minutter igjen ledet Bodø med kun 4 mål (24-20).</p>
<p>De siste fem minuttene fikk Bodø vist hvorfor de er seriens beste lag og etter all sannsynlighet gjøre det godt i elitedivisjonen neste år. HHK gav opp og Bodø fullørte kampen med stil.</p>
<p>Sluttresulatet 29 – 21 til Bodø.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://h-hk.no/2012/02/15/tap-men-hhk-viste-tenner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landslagstrener</title>
		<link>http://h-hk.no/2012/02/15/landslagstrener/</link>
		<comments>http://h-hk.no/2012/02/15/landslagstrener/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kocemba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h-hk.no/?p=5717</guid>
		<description><![CDATA[Det har under EM og tiden etter vært store diskusjoner om Robert Hedin sin rolle som landslagstrener. Les dette fine innlegget til Jan Ivar Lorentzen: Trener for FOLLO http://follohk.no/artikkel/149229 Gunnar Blombæk, Jan Ivar Lorentzen, Tom Erik Skarpsno og flere har ytret seg. De kom med utspill på ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det har under EM og tiden etter vært store diskusjoner om Robert Hedin sin rolle som landslagstrener. Les dette fine innlegget til Jan Ivar Lorentzen: Trener for FOLLO <a href="http://follohk.no/artikkel/149229">http://follohk.no/artikkel/149229</a></p>
<p>Gunnar Blombæk, Jan Ivar Lorentzen, Tom Erik Skarpsno og flere har ytret seg. De kom med utspill på hvem som bør være landslagstrener og hva som er utfordringene med norsk herre håndball.  Jeg har også hatt noen tanker om dette, og vil ikke gå inn på Robert Hedin. Men fokusere litt mer på hva som er forskjellene i Norge og i dette tilfellet Danmark</p>
<p>Norsk herrehåndball har utfordringer og er per dags dato langt i fra de største nasjonene i herrehåndball.  Vi har en lang vei å gå, men vi er på vei.</p>
<p>Det arbeides veldig godt rundt enkelte yngre landslag og i mange klubber og ved de ulike skolemiljøene i Norge.</p>
<p>Det eneste sammenligningsgrunnlaget jeg har er fra tiden min i Danmark. Dansk håndball ligger foran Norge når det gjelder talentutvikling på herresiden. Noen av grunnene til dette vil jeg legge på avstandene vi har i landet vårt og på antall spillere å ta av. Vi ligger også et stykke bak på trenerkapasitetene. I Danmark har de også enkelte  ”maktsenter”, hvor mange av de beste spillerne er tilknuttet. GOG, Viborg, Skanderborg, Team Tvis Holstebro, FIF osv. . Dette gjør at de beste spillerne trenes og matches daglig på et høyere nivå enn de gjør i Norge. De har også mer fokus på den individuelle treningen enn de har i Norge.</p>
<p>Det menes også at de unge trener for lite. Dette stemmer ikke. De trener like mye som de danske, kanskje mer også.  (her viser jeg også til Jan Ivars sitt innlegg, angående treningsmengde.) Men min meninger er at  kvaliteten på treningene i Norge er lavere. Og jeg vil observerer at noe av innholdet kan være for ensformig. Det blir veldig mye fokus på lag og ”trekk” trening i yngre lag. Dessverre gjør dette at de individuelle kvalitetene til den enkelte Norske spiller er for lav.  I Danmark har de også regler i ungdomshåndballen som dyrker enere. Det er ikke lov å ha frimerke og du har kun lov å skifte spillere når du selv har ballen. Dette gjør at de beste får lov til å bli gode og du må spille både forsvar og angrep.</p>
<p>Men en av de største skilnadene er at dem som er ansatt som landslagstrenere er fulltids trenere i håndballforbundet. Dette gjør at de unge guttene blir fulgt opp på en helt annen måte av landslagsledelsen. Her ligger Norge langt bak. Norge har store kompetanser på junior og u-landslagene. Men de har alle andre jobber som opptar dem. De er dessverre ikke nok med å tilrettelegger og utvikler de ulike miljøene. I FCM hadde vi besøk av yngre landslagsledelse som kom å hadde klubb besøk til dem som hadde spillere i landslagsmiljøene. Dette var helt klart med på å utvikle både spillerne, trenerne ,klubbene og landslagene.  Vi hadde også alle spillerne inne til testing på universitetet i Odense hvor de ble screenet fra topp til tå på deres fysiske tilstand.</p>
<p>Jeg har ikke fasit, men jeg dette er noen av mine tanker på hvorfor vi er noen skritt bak i Norge.</p>
<p>Sportslig Hilsen</p>
<p>Kristoffer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://h-hk.no/2012/02/15/landslagstrener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny daglig leder i HHK</title>
		<link>http://h-hk.no/2012/02/14/ny-daglig-leder-i-hhk/</link>
		<comments>http://h-hk.no/2012/02/14/ny-daglig-leder-i-hhk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 20:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egil Sundve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h-hk.no/?p=5715</guid>
		<description><![CDATA[Styret i HHK har ansatt Øivind Ripnes som daglig leder i HHK, foreløpig i redusert stilling. Øyvind  er en meget kjent person i håndballmiljøet på Haugalandet. I sin ungdom spilte han på Rival. Han har også vært styremedlem og leder i HHK for en 6-7 år tilbake. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Styret i HHK har ansatt Øivind Ripnes som daglig leder i HHK, foreløpig i redusert stilling.</p>
<p>Øyvind  er en meget kjent person i håndballmiljøet på Haugalandet. I sin ungdom spilte han på Rival. Han har også vært styremedlem og leder i HHK for en 6-7 år tilbake. Dette betyr i praksis at han har full forståelse for hva det er å drive en håndballklubb på det nivå HHK er i dag.</p>
<p>Hans hovedansvar blir marked hvor han umiddelbart vil jobbe inn mot HHKs sponsorer.</p>
<p>Sportslig går det  veldig bra med HHK for tiden og ved å ansette Øyvind vil dette være et ledd i å videreutvikle klubben videre.</p>
<p>Vi ønsker Øivind lykke til med jobben og alle i HHK ser frem til samarbeidet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://h-hk.no/2012/02/14/ny-daglig-leder-i-hhk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeg er litt treg. Trenger tid for å komme i gang</title>
		<link>http://h-hk.no/2012/02/13/jeg-er-litt-treg-trenger-tid-for-a-komme-i-gang/</link>
		<comments>http://h-hk.no/2012/02/13/jeg-er-litt-treg-trenger-tid-for-a-komme-i-gang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egil Sundve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h-hk.no/?p=5710</guid>
		<description><![CDATA[Uttalelsen kommer fra Thomas Dwight Midling, Avaldsnesbuen som det er umulig å ikke legge merke til med sine 202 cm. I kampen mot Bjørnar spilte han en sånn passe første omgang. Men det ble skikkelig fart i andre omgang, hvor han var den spilleren som scoret mest ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uttalelsen kommer fra Thomas Dwight Midling, Avaldsnesbuen som det er umulig å ikke legge merke til med sine 202 cm. I kampen mot Bjørnar spilte han en sånn passe første omgang. Men det ble skikkelig fart i andre omgang, hvor han var den spilleren som scoret mest mål. Hele seks mål ble bokført til slutt.I kampen mot Nærbø scoret han fire mål, fordelt på begge omgangene.</p>
<p>-<em>Er du fornøyd Thomas?</em></p>
<p>Kan jo ikke si noe annet enn ja på dette spørsmålet. Det går rett vegen både med meg og laget. Føler jeg får mer og mer spilletid og det var kjekt å se at andre lokale spillere også scorer. I de to siste kampene har også Jonas Gudmundsen Lund scoret mål. Men jeg er jo noe treg. Det må jeg jobbe mer med. Tok litt tid før jeg ble skikkelig varm. Andre omgang følte jeg at jeg fikk det skikkelig til. Men det var jo ikke det vanskeligste forsvaret å spille mot, verken mot  Bjørnar eller Nærbø. Vi må ikke ta av. Det er ikke Bjørnar eller Nærbø vi skal bruke som målestokk når vi skal avgjøre hvor gode vi egentlig er. Men gøy var det.</p>
<p>-<em>Er du kommet i opprykksstemning?</em></p>
<p>Jeg tror vi vil klare en av de tre første plassene i serien. Men vi har mange kamper igjen, og ikke minst vi har mange bortekamper igjen. Men når vi har unnagjort Stordkampen så kan vi kanskje si noe mer sikkert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://h-hk.no/2012/02/13/jeg-er-litt-treg-trenger-tid-for-a-komme-i-gang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ledelsen skrumpet inn</title>
		<link>http://h-hk.no/2012/02/12/ledelsen-skrumpet-inn/</link>
		<comments>http://h-hk.no/2012/02/12/ledelsen-skrumpet-inn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 19:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egil Sundve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h-hk.no/?p=5701</guid>
		<description><![CDATA[Falk Horten overbeviste ikke i sin kamp mot Bjørnar i dag. Det ble kun en 4 måls seier over Bjørnar. HHK slo Bjørnar med 14 mål for fjorten dager siden, og dominerte kampen fullstendig. Men seier er seier. Det betyr at avstanden ned til Falk Horten nå ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Falk Horten overbeviste ikke i sin kamp mot Bjørnar i dag. Det ble kun en 4 måls seier over Bjørnar. HHK slo Bjørnar med 14 mål for fjorten dager siden, og dominerte kampen fullstendig. Men seier er seier. Det betyr at avstanden ned til Falk Horten nå er kun 2 poeng, men Falk Horten har en kamp spilt mer. Som vi har sagt tidligere. Stord kampen blir viktig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://h-hk.no/2012/02/12/ledelsen-skrumpet-inn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HHK styrket andre plassen</title>
		<link>http://h-hk.no/2012/02/11/hhk-styrket-andre-plassen/</link>
		<comments>http://h-hk.no/2012/02/11/hhk-styrket-andre-plassen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 19:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egil Sundve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h-hk.no/?p=5696</guid>
		<description><![CDATA[Det gikk HHKs veg både på og utenfor banen i dag. Det er nå fire poeng ned til 3. plassen på tabellen. Altså et poeng mer enn hva det var før dagens kamper. De som sørget for HHK hjelpen var Stord. Stord klarte å spille uavgjort mot ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det gikk HHKs veg både på og utenfor banen i dag. Det er nå fire poeng ned til 3. plassen på tabellen. Altså et poeng mer enn hva det var før dagens kamper. De som sørget for HHK hjelpen var Stord. Stord klarte å spille uavgjort mot Falk Horten, som kanskje sammen med Halden Topphåndball er den sterkeste konkurrenten om andre plassen. Begge disse lagene hadde stort behov for en to poenger, men det ble altså poengdeling, som er en fordel for HHK.</p>
<p>MEN onsdag 29. februar er det akkurat Stord som skal spille mot HHK i Tysvær Arena. Dette vil bli en kjempekamp, og ikke minst publikumsvennlig. SETT AV DATOEN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://h-hk.no/2012/02/11/hhk-styrket-andre-plassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nærbø ble for små</title>
		<link>http://h-hk.no/2012/02/11/naerbo-ble-for-sma/</link>
		<comments>http://h-hk.no/2012/02/11/naerbo-ble-for-sma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 17:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h-hk.no/?p=5680</guid>
		<description><![CDATA[HHK trengte ikke å gi mer en halv gass for å slå et tafatt Nærbø lag. Det endte med 20 måls seier 38-18. HHK gutta startet i et forrykende tempo og ledet 5 &#8211; 0 etter fem minutter og Nærbø tok Time out. Etter time outen livnet ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HHK trengte ikke å gi mer en halv gass for å slå et tafatt Nærbø lag. Det endte med 20 måls seier 38-18.</p>
<p>HHK gutta startet i et forrykende tempo og ledet 5 &#8211; 0 etter fem minutter og Nærbø tok Time out. Etter time outen livnet Nærbøspillerne noe til, men det varte ikke lenge. Etter 20 minutter var stillingen 13 &#8211; 4. Pauseresultatet ble 19 &#8211; 6. De dominerende spillerne på HHKs lag i første omgang var Andreas Liverstam og Omar Asmi med sine 4 mål hver.</p>
<p>Men det som var verd å legge merke til var at alle spillerne scoret mål. Det er meget langt mellom hver gang det skjer. Selv om Omar Asmi fikk bestemannsprisen, var det en lag seier. Alle spillerne viste igjen. Det er meget positivt at HHK er et lag som har en god og bred stall.De yngste spillerne fikk mye spilletid. Både Thomas Midling og Mathias Brusellius scoret fire mål hver. Olafur Gislason klarte seg også godt og hadde flere fine redninger.</p>
<p>Hvor gode HHK spillerne egentlig er vil vi få vite når HHK skal spille mot Bodø førstkommende onsdag (borte).</p>
<p>Lag og scoringer: David Kocemba (3), Johan Duvander (5), Harald Willumsen (1), Kenneth Drage Berntsen (2), Andreas Liverstam (5), Anders Totland (1), Olafur Haukur Gislason, Jonas Gudmundsen Lund (1), Omar Asmi (5), Thomas Midling (4), Mathias Bruselius (4), Nicoli Søndergaard Tagliapietra (3), Christoffer Person (4), Torbjørn Jakobsen Aarvik</p>
<p>Både Martin Christensen og Sondre Folkedal var skadet og dermed ikke på laget.</p>
<p>Bilder fra kampen her:</p>
<p><!--START SIMPLEVIEWER EMBED.--><br />
<script type="text/javascript" src="http://feraas.com/HHK/HHK_2/svcore/js/simpleviewer.js"></script><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 var flashvars = {};
 flashvars.baseURL = "http://feraas.com/HHK/HHK_2/";
 simpleviewer.ready(function () {
 simpleviewer.load("sv-container", "100%", "100%", "222222", true, flashvars);
 });
// ]]&gt;</script></p>
<div id="sv-container"></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://h-hk.no/2012/02/11/naerbo-ble-for-sma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin fremdeles skadet</title>
		<link>http://h-hk.no/2012/02/10/martin-fremdeles-skadet/</link>
		<comments>http://h-hk.no/2012/02/10/martin-fremdeles-skadet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 06:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egil Sundve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h-hk.no/?p=5676</guid>
		<description><![CDATA[Martin er fremdeles skadet og vil av den grunn stå over lørdagens kamp mot Nærbø. Men det positive er at skaden ikke er alvorlig. Han vil derfor trene rolig fremover slik at han er klar til bortekampen mot Bodø. Torbjørn Jakobsen vil derfor være med mot Nærbø.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Martin er fremdeles skadet og vil av den grunn stå over lørdagens kamp mot Nærbø. Men det positive er at skaden ikke er alvorlig. Han vil derfor trene rolig fremover slik at han er klar til bortekampen mot Bodø. Torbjørn Jakobsen vil derfor være med mot Nærbø.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://h-hk.no/2012/02/10/martin-fremdeles-skadet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin skadet før kamp</title>
		<link>http://h-hk.no/2012/02/09/martin-skadet-for-kamp/</link>
		<comments>http://h-hk.no/2012/02/09/martin-skadet-for-kamp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Egil Sundve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h-hk.no/?p=5673</guid>
		<description><![CDATA[Martin fikk en skikkelig strekk i låret under oppvarmingen til Bjørnar kampen.  Følgelig måtte han stå over denne kampen. Hvor alvorlig dette er vet vi ikke i skrivende stund - Har du noe å si om årets lag kontra fjorårets lag? Jeg føler at vi som lag ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Martin fikk en skikkelig strekk i låret under oppvarmingen til Bjørnar kampen.  Følgelig måtte han stå over denne kampen. Hvor alvorlig dette er vet vi ikke i skrivende stund</p>
<p>- <em>Har du noe å si om årets lag kontra fjorårets lag?</em></p>
<p>Jeg føler at vi som lag har utviklet oss ganske mye, egentlig en kjempeutvikling. Vi har et meget godt samhold i laget, bedre enn i fjor. Vi er som en stor kameratgjeng. Alle er liksom med. Bare legg merke til når noen på laget scorer eller gjør noe bra på banen så er vi med hele gjengen. I tillegg er det positivt med to trenere. Mika og Kristoffer utfyller hverandre på en positiv måte og det er nok ikke helt tilfeldig at vi ligger på andre plass på tabellen.</p>
<p>-<em>Dette er din andre sesong i HHK og tredje sesong i Haugesund. Er det OK å være Haugalending?</em></p>
<p><em> Totalt </em>så er jeg meget fornøyd. Jeg er keepertrener for Regionen, en jobb jeg har frem til 213. I tillegge trener jeg målvakter både i Rival og Avaldsnes. Men hovedjobben er i Kyvikdalen Barnehage. En trivelig jobb. Haugesund er absolutt en by som det går an å bo i. Lurer faktisk på å begynne å studere i Norge. Vi får se hva det blir til ut på våren en gang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://h-hk.no/2012/02/09/martin-skadet-for-kamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Object Caching 799/890 objects using apc

Served from: h-hk.no @ 2012-02-23 13:09:27 -->
