Litt som videreføling fra siste blogg innlegg om treningsmengde og kritikk av norske klubber vil jeg vise litt til hvor mye en HHK spiller kan trene i kamp perioden. Vi har i HHK litt forskjellige uker hvor vi trener med høyere inntensitet enn andre. Vi har også spillere som trener mer enn andre, og som har litt individuelle tilpasninger. Noen spillere bruker mer tid på individuell fysisk trening enn andre. Nå skal jeg vise til en av dem som har mest kontroll på sin treningshverdag og som tilpasser intensitet best. Vi får her se en hard og en lett uke.
Norske spillere trener i mange klubber har mer enn nok mengde, men det kan alltid diskuteres i forhold til hva innholdet er i treningen. Man kan også diskutere hvor lett det er å bli veldig god når nivået på ligaen er som det er.
Høy uke
Tidspunkt | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
Morgen | (Mulighet for teknisk trening med HTG 1 time) | Styrketrening 1,5 time | Kamp A-laget (1 time) | Kamp B-laget (1 time) | |||
Ettermiddag | Styrketrening 2 timer | 30 min kretsløpstrening. (lav intensitet) | Styrketrening 2 timer | (Massage) | (Massage) | ||
Kveld | Håndball2 timer | Håndball 2 timer + 30 min løp/crossfit | Håndball 2 timer | Håndball 2 timer | Håndball 1,5 time | ||
Restitusjon | KonstrastbadSelv massage | KonstrastbadSelv massage | KonstrastbadSelv massage | KonstrastbadSelv massage | KonstrastbadSelv massage | KonstrastbadSelv massage | KonstrastbadSelv massage |
Samlet treningstid: 18,5 time
Lav uke
Tidspunkt | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
Morgen | Fri | Fri | |||||
Ettermiddag | Styrketrening 1,5 time+ massage | Styrketrening 1,5 timer | (Massage) | (Massage) | |||
Kveld | Håndball 2 timer + 30 min løp/crossfit | Håndball 2 timer | Håndball 2 timer | Håndball 1,5 time | |||
Restitusjon | KonstrastbadSelv massage | KonstrastbadSelv massage | KonstrastbadSelv massage | KonstrastbadSelv massage | KonstrastbadSelv massage | KonstrastbadSelv massage | KonstrastbadSelv massage |
Samlet treningstid: 11 timer
Styrketrening indeholder hver gang det samme, men med varierende volume:
30-45 min opvarmning (kredsløb, dynamisk udtrekning og power drills)
30 min medisin ballkast og hopp med vekt
30-60 min vekttrening
10 min nedkjøling og udstrekning