Er Omar, Christoffer, Andreas, Thomas og alle de andre fremdeles i form? Eller er de blitt enda bedre enn sist? Her blir det spenning. TYSVÆR ARENA LØRDAG 4. FEBRUAR KL. 16.00 Som tabellen viser – spenningen er på topp.
Nr | Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bodø HK | 11 | 11 | 0 | 0 | 355 | – | 247 | 22 |
2. | Haugaland | 11 | 8 | 0 | 3 | 323 | – | 291 | 16 |
3. | Falk Horten | 11 | 7 | 1 | 3 | 293 | – | 261 | 15 |
4. | Kristiansund | 12 | 7 | 1 | 4 | 313 | – | 280 | 15 |
5. | Halden Topphåndball | 12 | 6 | 1 | 5 | 321 | – | 300 | 13 |
